Notensuche
Holzblasinstrumente: Gesamtüberblick
8 Ergebnisse der Notenauswahl:
| EM 1072 | Bach, Carl Philipp Emanuel (1714 - 1788) Triosonate a-Moll (Wotquenne 148) hrsg. von Alfred Dürr Besetzung: Flöte, Violine und Basso continuo | ||
| M-2006-1072-7 | Ausgabe: Partitur und 3 Stimmen | 11.50 € | |
| EM 1073 | Bach, Carl Philipp Emanuel (1714 - 1788) Triosonate A-Dur (Wotquenne 146) hrsg. von Alfred Dürr Besetzung: Flöte, Violine und Basso continuo | ||
| M-2006-1073-4 | Ausgabe: Partitur und 3 Stimmen | 13.60 € | |
| EM 1074 | Bach, Carl Philipp Emanuel (1714 - 1788) Triosonate d-Moll (Wotquenne 145) hrsg. von Alfred Dürr Besetzung: Flöte, Violine und Basso continuo | ||
| M-2006-1074-1 | Ausgabe: Partitur und 3 Stimmen | 13.60 € | |
| EM 1063 | Bach, Johann Christian (1735 - 1782) Sonate F-Dur hrsg. von Karl Marguerre Besetzung: Flöte (Traversflöte) und Cembalo oder Flöte, Violine und Violoncello (Viola) | ||
| Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 1 -5: | 3 | ||
| M-2006-1063-5 | Ausgabe: Partitur und 4 Stimmen | 11.00 € | |
| Im Heft blättern | |||
| EM 2411 | Fasch, Johann Friedrich (1688 - 1758) Triosonate g-Moll hrsg. von Christian Schneider Besetzung: 2 Oboen und Basso continuo | ||
| Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 1 -5: | 4 | ||
| M-2006-2411-3 | Ausgabe: Partitur und 3 Stimmen | 13.60 € | |
| EM 1508 | Martelli, Henri (1895 - 1990) Sonate op. 50 Besetzung: Fagott und Klavier | ||
| M-2006-1508-1 | Ausgabe: Partitur und Stimme | 13.60 € | |
| EM 7017 | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756 - 1791) Sonate V, C-Dur, KV 14, eingerichtet von Volker Höh Besetzung: Flöte und Gitarre | ||
| Reihe: Das Gitarrenrepertoire, hrsg. von Reinbert Evers | |||
| M-2006-7017-2 | Ausgabe: Partitur und 1 Stimme | 11.50 € | |
| Im Heft blättern | |||
| EM 2412 | Quantz, Johann Joachim (1697 - 1773) Triosonate G-Dur hrsg. von Christian Schneider Besetzung: Oboe, Violine und Basso continuo | ||
| Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 1 -5: | 3 | ||
| M-2006-2412-0 | Ausgabe: Partitur und 3 Stimmen | 13.60 € | |

